|
|
|
|
 
HB663 Electronic Cleaning Pig
Email
Print
Shenyang Academy of Instrumentation Science  Add Time£º07-11-30 08:37:31

Specifications
Start-up Pressure Difference 0.12Mpa
Pressure Endurance 15Mpa
Anti-Shock 75g
Operation
Temperature
-20--90
Effective Service Distance
180 Kilometer
Application
Number Outer Diameter Minimux Bend Radius    D(mm)    L(mm)    C(mm) Constant Working Hours
76 76 5D 80 150 98 100
89 89 5D 88 150 102 100
108 108 2.5D 104 195 120 150
114 114 2.5D 110 195 125 150
133 133 2.5D 132 195 125 150
159 159 1.5D 157 260 164 150
168 168 1.5D 164 260 164 150
219 219 1.5D 219 340 237 150
273 273 1.5D 274 370 266 240
325 325 1.5D 320 538 330 240
355 355 1.5D 362 536 365 300
377 377 1.5D 380 550 380 300
406 406 1.5D 412 610 420 300
426 426 1.5D 430 610 420 300
457 457 1.5D 460 645 460 300
508 508 1.5D 510 760 515 300
529 529 1.5D 535 790 540 300
610 610 1.5D 626 930 630 300
660 660 1.5D 665 960 680 300
711 711 1.5D 724 1050 750 300
813 813 1.5D 835 1190 870 300
914 914 1.5D 950 1350 1100 300
1016 1016 1.5D 1030 1550 1200 300
© Copyright 2007 Shenyang Academy of Instrumentation Science(SAIS)
Address: 242, Beihai Street, Dadong District, Shenyang, 110043 China¡¡
Market Manager: ¡¡Mr. Lian Wuzhou
E-mail:¡¡lwz@hb-sais.com¡¡¡¡¡¡¡¡Msn:lianwuzhou@hotmail.com
Tel: ¡¡+86-24-88718443
Fax: ¡¡+86-24-88718619